|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Два входу – від електросеті і генератора – гарантія бесперебойного харчування.
Сонячний інвертор Axpert VM II Elite з двома незалежними вхідними джерелами живлення – від електросеті та генератора – забезпечує безперебійне живлення від мережі змінного струму, а надпотужний зарядний пристрій (120 А) дозволяє швидко заряджати акумулятор навіть за обмеженого часу роботи від мережі змінного струму. батарей.
Два виходу для інтелектуального управління навантаженням – розширений контроль і гнуче управління.
Axpert VM II Elite оснащений другим виходом змінного потоку для інтелектуального керування навантаженням. Користувачі можуть встановити напругу відключення або процентне співвідношення стану заряду (SoC), час розряду і запланований час включення/виключення двох виходів змінного потоку за допомогою ЖК-дисплея. Це підвищує гнучкість управління навантаженням.
Компактний інвертор з відмінними характеристиками.
Axpert VM II Elite оснащений вбудованим сонячним зарядним пристроєм MPPT на 120 А, зарядним пристроєм змінного струму на 100 А, і він може працювати з максимальним вхідним струмом фотоелектричної системи 27 А при широкому діапазоні вхідної напруги фотоелектричної системи 60~450 В постійно. У той же час, компактний дизайн робить його ідеальним для використання в невеликих приміщеннях.
Переваги
- подвійний вихід для інтелектуального керування вантажем.
- максимальний вхідний струм FV 27 А
- Широкий діапазон вхідної напруги FV 60VDC - 450VDC
- Незалежний від дизайну акумулятора
- Вбудований сонячний зарядний пристрій 120 A MPPT
- Функція вирівнювання батареї для оптимізації продуктивності та продовження
| Технічні характеристики: | |
| Максимальна потужність DC, кВт: | 6 |
| Максимальна вхідна напруга DC,: | 500 |
| Номінальна вхідна напруга DC ,: | 230 |
| Кількість трекерів: | 1 |
| Максимальний вхідний струм трекера: | 27 |
| Максимальна потужність фотомодулів, кВт: | 6 |
| Максимальна вихідна потужність AC, кВт: | 12 |
| Номінальна вихідна напруга AC ,: | 230 |
| Діапазон вихідної напруги AC, В: | 218-242 |
| Максимальний вихідний струм, А: | 26.1 |
| Вихідна частота змінного струму, Гц: | 50/60 |
| Напруга АКБ, В: | 48 |
| Струм заряду від фотомодулів, А: | 120 |
| Струм заряду від мережі, А: | 100 |
| Максимальний струм зарядки, А: | 120 |
| ТИП інвертора: | автономний |
| ТИП контролера: | MPPT |
| Кількість фаз: | 1 |
| Форма вихідної напруги: | чиста синусоїда |
| ККД не менше, %: | 93 |
| Діапазон робочих температур: | -10°C - +50°C |
| Тип охолодження: | активне |
| Інтерфейс керування: | RS232/RS485/Wi-Fi |
| Розмір, мм: | 107х322,6х420,3 |
| Вага, кг: | 10,5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Voltronic Power |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від відновлення силового модуля, Захист від втрати фази, Захист від заклинювання електродвигуна, Захист від перевищення допустимої швидкості, Захист від відмови датчика швидкості, Захист від перегорання запобіжника в силовому ланцюзі, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 12000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 420 мм |
| Ширина | 322 мм |
| Висота | 107 мм |
| Вага | 10 кг |
| Користувальні характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |